
Prosesor Terbaik Untuk Mobile Gaming
Memilih yang tepat untuk sebuah SOC yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam membeli sebuah smartphone, seperti halnya dengan CPU Desktop. Performa Prosesor secara langsung memengaruhi kecepatan ponsel, performa game, pengalaman pengguna, dan efisiensi baterai dengan fabrikasi yang lebih modern.
Memiliki ponsel dengan prosesor yang cepat akan memungkinkan Anda membuka semua aplikasi favorit Anda dalam sekejap mata, menyelesaikan pekerjaan Anda dalam waktu singkat. Di sisi lain, ponsel dengan prosesor lebih lambat memberikan pengalaman pengguna yang buruk dan mungkin menghadapi kesulitan seperti kepanasan, kelambatan, freeze dan masa pakai baterai yang singkat.
Hal lain juga berdampak signifikan pada kinerja game karena GPU dibangun di dalam chip CPU itu sendiri. Akibat ponsel mudah panas, istilah lain untuk chip ponsel adalah system on chip (SOC).

Jadi, mari kita lihat beberapa daftar GPU terbaik untuk game berat di smartphone.
RANK | Rating | CPU | Chip | SoC | Score Geekbench | GPU | Score Antutu | Rating AnTuTu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.1 | A16 Bionic | 4nm | Apple | 5052 / 1903 | Apple GPU | 1123855 | 86 |
2 | 95.6 | A15 Bionic | 5nm | Apple | 4874 / 1769 | Apple GPU | 842093 | 64 |
3 | 88.4 | Snapdragon 8 Gen 2 | 4nm | Qualcomm | 4506 / 1387 | Adreno 740 | 1255633 | 96 |
4 | 87.5 | Dimensity 9200 | 4nm | MediaTek | 4461 / 1422 | Immortalis-G715 | 1243866 | 95 |
5 | 84.9 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 4nm | Qualcomm | 4328 / 1298 | Adreno 730 | 1098722 | 84 |
6 | 84.9 | Dimensity 9000+ | 4nm | MediaTek | 4328 / 1296 | Mali-G710 | 1098044 | 84 |
7 | 84.1 | Dimensity 9000 | 4nm | MediaTek | 4288 / 1270 | Mali-G710 | 1054884 | 81 |
8 | 84.1 | Exynos 2200 | 4nm | Samsung | 4288 / 1287 | Xclipse 920 | 769446 | 59 |
9 | 83 | Snapdragon 8 Gen 1 | 4nm | Qualcomm | 4233 / 1238 | Adreno 730 | 1034833 | 79 |
10 | 82.6 | A14 Bionic | 5nm | Apple | 4211 / 1592 | Apple GPU | 665733 | 51 |
11 | 81.9 | Tensor G2 | 5nm | 4178 / 1221 | Mali-G710 MP7 | 1011255 | 77 | |
12 | 80.2 | Dimensity 8200 | 4nm | MediaTek | 4089 / 1132 | Mali-G610 | 942855 | 72 |
13 | 76.8 | Snapdragon 888 Plus | 5nm | Qualcomm | 3915 / 1204 | Adreno 660 | 861733 | 66 |
14 | 76.3 | Dimensity 8100 | 5nm | MediaTek | 3893 / 1011 | Mali-G610 | 857844 | 65 |
15 | 75.3 | Dimensity 8000 | 5nm | MediaTek | 3839 / 976 | Mali-G610 | 801228 | 61 |
16 | 74.3 | Dimensity 1300 | 6nm | MediaTek | 3791 / 948 | Mali-G77 | 769833 | 59 |
17 | 74.2 | Kirin 9000 | 5nm | Huawei HiSilicon | 3785 / 1042 | Mali-G78 MP24 | 691535 | 53 |
18 | 73.1 | Tensor | 5nm | 3726 / 1039 | Mali-G78 MP20 | 719833 | 55 | |
19 | 73 | Exynos 2100 | 5nm | Samsung | 3723 / 1096 | Mali G78 MP14 | 647553 | 49 |
20 | 72.1 | Snapdragon 865 Plus | 7nm | Qualcomm | 3675 / 980 | Adreno 650 | 647884 | 49 |
21 | 71 | Snapdragon 865 | 7nm | Qualcomm | 3623 / 1034 | Adreno 650 | 781277 | 60 |
22 | 70.7 | Kirin 9000E | 5nm | Huawei HiSilicon | 3606 / 982 | Mali-G78 MP22 | 654778 | 50 |
23 | 70.6 | Dimensity 1100 | 6nm | MediaTek | 3601 / 881 | Mali-G77 | 697833 | 53 |
24 | 70.5 | Snapdragon 888 | 5nm | Qualcomm | 3597 / 1128 | Adreno 660 | 845388 | 65 |
25 | 70.2 | Snapdragon 870 | 7nm | Qualcomm | 3579 / 1044 | Adreno 650 | 784669 | 60 |
26 | 69.5 | Snapdragon 7 Gen 2 | -nm | Qualcomm | 3542 / 929 | - | 769884 | 59 |
27 | 67.8 | Dimensity 7000 | -nm | MediaTek | 3458 / 967 | - | 743884 | 57 |
28 | 64.6 | Dimensity 1200 | 6nm | MediaTek | 3294 / 948 | Mali-G77 | 711288 | 54 |
29 | 64.5 | Dimensity 920 | 6nm | MediaTek | 3287 / 876 | Mali-G68 | 508711 | 39 |
30 | 62.5 | Kirin 990 | 7nm | Huawei HiSilicon | 3190 / 778 | Mali-G76 MP16 | 584388 | 44 |
31 | 61.7 | Dimensity 1000 Plus | 7nm | MediaTek | 3147 / 808 | Mali-G77 | 533627 | 41 |
32 | 61.3 | Exynos 990 | 7nm | Samsung | 3128 / 944 | Mali G77 MP11 | 517699 | 39 |
33 | 60.8 | Snapdragon 7 Gen 1 | 4nm | Qualcomm | 3102 / 839 | Adreno™ | 628622 | 48 |
34 | 60.6 | Kirin 990E | 7nm | Huawei HiSilicon | 3089 / 765 | Mali-G76 MP14 | 439886 | 33 |
35 | 59.5 | Dimensity 1000 | 7nm | MediaTek | 3033 / 797 | Mali-G77 | 541779 | 41 |
36 | 58.9 | Snapdragon 782G | 6nm | Qualcomm | 3004 / 893 | Adreno 642L | 564255 | 43 |
37 | 58.6 | Snapdragon 860 | 7nm | Qualcomm | 2987 / 852 | Adreno 640 | 542311 | 41 |
38 | 57.6 | Exynos 1080 | 5nm | Samsung | 2938 / 849 | Mali G78 MP10 | 689773 | 53 |
39 | 57.4 | Snapdragon 778G+ | 6nm | Qualcomm | 2926 / 878 | Adreno 642L | 551266 | 42 |
40 | 57.3 | Dimensity 1080 | 6nm | MediaTek | 2922 / 820 | Mali-G68 | 518799 | 39 |
41 | 56.9 | Snapdragon 780G | 5nm | Qualcomm | 2903 / 920 | Adreno 642 | 567442 | 43 |
42 | 56.4 | Snapdragon 778G | 6nm | Qualcomm | 2875 / 873 | Adreno 642 | 529557 | 40 |
43 | 56 | Snapdragon 855 | 7nm | Qualcomm | 2856 / 765 | Adreno 640 | 452117 | 34 |
44 | 55.8 | Dimensity 900 | 6nm | MediaTek | 2844 / 778 | Mali-G68 | 489663 | 37 |
45 | 52.9 | Snapdragon 855 Plus | 7nm | Qualcomm | 2697 / 767 | Adreno 640 | 478212 | 36 |
46 | 52.9 | Kirin 985 5G | 7nm | Huawei HiSilicon | 2697 / 988 | Mali-G77 MP8 | 426155 | 32 |
47 | 50.6 | Dimensity 810 | 6nm | MediaTek | 2579 / 658 | Mali-G57 | 396277 | 30 |
48 | 50.5 | Helio P95 | 12nm | MediaTek | 2576 / 427 | PowerVR GM9446 | 207811 | 15 |
49 | 50.4 | Kirin 985 | 7nm | Huawei HiSilicon | 2569 / 848 | Mali-G77 MP8 | 425477 | 32 |
50 | 49.6 | Snapdragon 765G | 7nm | Qualcomm | 2529 / 675 | Adreno 620 | 481227 | 37 |
51 | 49.6 | Dimensity 820 | 7nm | MediaTek | 2529 / 656 | Mali-G57 | 415488 | 31 |
52 | 48.4 | A12 Bionic | 10nm | Apple | 2470 / 1117 | Apple GPU | 576833 | 44 |
53 | 48.4 | Exynos 9820 | 8nm | Samsung | 2468 / 825 | Mali G76 MP12 | 410547 | 31 |
54 | 47.7 | Dimensity 800 | 7nm | MediaTek | 2435 / 622 | Mali-G57 | 378111 | 29 |
55 | 47.7 | Kirin 980 | 7nm | Huawei HiSilicon | 2434 / 688 | Mali-G76 MP10 | 431556 | 33 |
56 | 47.5 | Kirin 820 | 7nm | Huawei HiSilicon | 2424 / 634 | Mali-G57 MP6 | 374177 | 28 |
57 | 47.4 | Exynos 9825 | 7nm | Samsung | 2418 / 782 | Mali G76 MP12 | 466272 | 35 |
58 | 46.5 | Snapdragon 845 | 10nm | Qualcomm | 2370 / 520 | Adreno 630 | 332155 | 25 |
59 | 42.9 | Exynos 1280 | 5nm | Samsung | 2188 / 748 | Mali-G68 MP4 | 498711 | 38 |
60 | 40.4 | A11 Bionic | 10nm | Apple | 2061 / 924 | Apple GPU | 318567 | 24 |
61 | 39.9 | Exynos 9810 | 10nm | Samsung | 2033 / 681 | Mali-G72 MP18 | 401884 | 30 |
62 | 39.5 | Snapdragon 750G | 8nm | Qualcomm | 2016 / 665 | Adreno 619 | 381733 | 29 |
63 | 39.3 | Snapdragon 768G | 7nm | Qualcomm | 2003 / 711 | Adreno 620 | 390115 | 30 |
64 | 39.3 | Snapdragon 695 | 7nm | Qualcomm | 2002 / 679 | Adreno 640 | 411374 | 31 |
65 | 38.8 | Dimensity 700 | 7nm | MediaTek | 1981 / 656 | Mali-G57 | 369885 | 28 |
66 | 38.6 | Snapdragon 765 | 7nm | Qualcomm | 1968 / 674 | Adreno 620 | 320822 | 24 |
67 | 38.1 | Kirin 810 | 7nm | Huawei HiSilicon | 1944 / 601 | Mali-G52 MP6 | 287558 | 22 |
68 | 37.5 | Dimensity 800U | 7nm | MediaTek | 1911 / 612 | Mali-G57 MC3 | 337553 | 25 |
69 | 36.8 | Helio G99 | 6nm | MediaTek | 1875 / 565 | Mali-G57 MC2 | 358794 | 27 |
70 | 36.7 | Helio G96 | 12nm | MediaTek | 1871 / 559 | Mali-G57 MC2 | 356994 | 27 |
71 | 36.5 | Exynos 980 | 8nm | Samsung | 1862 / 594 | Mali G76 MP5 | 341883 | 26 |
72 | 35.9 | Helio G95 | 12nm | MediaTek | 1832 / 551 | Mali-G76 MC4 | 334737 | 25 |
73 | 35.7 | Exynos 880 | 8nm | Samsung | 1820 / 641 | Mali-G76 MP5 | 289453 | 22 |
74 | 35.2 | Snapdragon 480+ | 8nm | Qualcomm | 1793 / 589 | Adreno 619 | 300982 | 23 |
75 | 35 | Snapdragon 732G | 8nm | Qualcomm | 1783 / 583 | Adreno 618 | 302177 | 23 |
76 | 34.8 | Dimensity 720 | 7nm | MediaTek | 1775 / 583 | Mali-G57 | 318373 | 24 |
77 | 34.8 | Snapdragon 720G | 8nm | Qualcomm | 1773 / 579 | Adreno 618 | 281775 | 21 |
78 | 34.7 | Snapdragon 730G | 7nm | Qualcomm | 1771 / 549 | Adreno 620 | 277685 | 21 |
79 | 34.4 | Snapdragon 480 | 8nm | Qualcomm | 1754 / 574 | Adreno 619 | 289177 | 22 |
80 | 34.2 | Snapdragon 690 | 8nm | Qualcomm | 1744 / 613 | Adreno 619L | 279844 | 21 |
81 | 33.6 | Helio G90T | 12nm | MediaTek | 1715 / 545 | Mali-G76 MC4 | 302188 | 23 |
82 | 33.5 | Snapdragon 835 | 10nm | Qualcomm | 1711 / 390 | Adreno 540 | 278446 | 21 |
83 | 33.5 | Snapdragon 730 | 8nm | Qualcomm | 1707 / 548 | Adreno 618 | 266581 | 20 |
84 | 31.6 | Snapdragon 675 | 11nm | Qualcomm | 1612 / 504 | Adreno 612 | 213177 | 16 |
85 | 31.6 | Snapdragon 678 | 11nm | Qualcomm | 1611 / 502 | Adreno 612 | 220477 | 16 |
86 | 30.3 | Snapdragon 712 | 10nm | Qualcomm | 1547 / 417 | Adreno 616 | 215622 | 16 |
87 | 30.2 | Snapdragon 680 | 6nm | Qualcomm | 1539 / 413 | Adreno 610 | 257833 | 19 |
88 | 30.1 | Helio P90 | 12nm | MediaTek | 1534 / 417 | PowerVR GM9446 | 227266 | 17 |
89 | 30 | Kirin 960 | 16nm | Huawei HiSilicon | 1529 / 400 | Mali-G71 MP8 | 178533 | 13 |
90 | 29.6 | Snapdragon 710 | 10nm | Qualcomm | 1511 / 400 | Adreno 616 | 281933 | 21 |
91 | 29.4 | Snapdragon 660 | 14nm | Qualcomm | 1501 / 388 | Adreno 512 | 169884 | 13 |
92 | 29.4 | Kirin 710 | 12nm | Huawei HiSilicon | 1500 / 335 | Mali-G51 MP4 | 176533 | 13 |
93 | 29.2 | Helio P60 | 12nm | MediaTek | 1489 / 327 | Mali-G72 MP3 | 205393 | 15 |
94 | 29 | Helio P70 | 12nm | MediaTek | 1481 / 355 | Mali-G72 MP3 | 189944 | 14 |
95 | 28.7 | Snapdragon 460 | 11nm | Qualcomm | 1466 / 325 | Adreno 610 | 157844 | 12 |
96 | 28.2 | Tiger T7510 | 12nm | UNISOC | 1437 / 478 | PowerVR GM 9446 | 201776 | 15 |
97 | 28.1 | Kirin 970 | 10nm | Huawei HiSilicon | 1434 / 349 | Mali-G72 MP12 | 223225 | 17 |
98 | 28.1 | Kirin 970 | 10nm | Huawei HiSilicon | 1432 / 365 | Mali-G72 MP12 | 215611 | 16 |
99 | 28 | Snapdragon 670 | 10nm | Qualcomm | 1429 / 350 | Adreno 615 | 176653 | 13 |
100 | 28 | Snapdragon 665 | 11nm | Qualcomm | 1427 / 343 | Adreno 610 | 179822 | 13 |
101 | 27.9 | Snapdragon 662 | 11nm | Qualcomm | 1422 / 322 | Adreno 610 | 182499 | 14 |
102 | 27.6 | Tiger T610 | 12nm | UNISOC | 1409 / 368 | Mali-G52 MC2 | 192176 | 14 |
103 | 27.6 | Exynos 8895 | 10nm | Samsung | 1408 / 377 | Mali-G71 MP20 | 184706 | 14 |
104 | 27.5 | Helio G80 | 12nm | MediaTek | 1402 / 389 | Mali G52 MC2 | 228337 | 17 |
105 | 27.4 | Tiger T616 | 12nm | UNISOC | 1397 / 381 | Mali-G57 MC1 | 227499 | 17 |
106 | 27.2 | Helio G88 | 12nm | MediaTek | 1388 / 405 | Mali G52 MC2 | 206372 | 15 |
107 | 27.1 | MT6797T / Helio X25 | 20nm | MediaTek | 1381 / 333 | Mali-T880 MP4 | 103557 | 7 |
108 | 26.9 | A10 Fusion | 16nm | Apple | 1370 / 764 | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus | 247633 | 19 |
109 | 26.8 | Helio G85 | 12nm | MediaTek | 1369 / 396 | Mali G52 MC2 | 215224 | 16 |
110 | 26.8 | Exynos 7884B | 14nm | Samsung | 1368 / 344 | Mali-G71 MP2 | 90211 | 6 |
111 | 26.8 | Tiger T700 | 12nm | UNISOC | 1367 / 355 | Mali-G52 MP2 | 198433 | 15 |
112 | 26.5 | Tiger T618 | 12nm | UNISOC | 1349 / 395 | Mali-G52 MC2 | 243886 | 18 |
113 | 26.2 | Exynos 9609 | 10nm | Samsung | 1337 / 340 | Mali-G72 MP3 | 177176 | 13 |
114 | 25.8 | Helio G70 | 12nm | MediaTek | 1316 / 388 | Mali G52 MC2 | 191776 | 14 |
115 | 25.2 | Helio P65 | 12nm | MediaTek | 1285 / 359 | Mali-G52 MC2 | 181557 | 13 |
116 | 25.1 | Tiger T612 | 12nm | UNISOC | 1281 / 357 | Mali-G57 MC1 | 198902 | 15 |
117 | 25 | Kirin 950 | 16nm | Huawei HiSilicon | 1273 / 363 | Mali-T880 MP4 | 94164 | 7 |
118 | 24.6 | Snapdragon 636 | 14nm | Qualcomm | 1256 / 279 | Adreno 509 | 176599 | 13 |
119 | 24.3 | Exynos 9611 | 10nm | Samsung | 1237 / 352 | Mali-G72 MP3 | 180933 | 13 |
120 | 24.2 | Snapdragon 632 | 14nm | Qualcomm | 1233 / 271 | Adreno 506 | 113448 | 8 |
121 | 24.2 | MT6799 / Helio X30 | 10nm | MediaTek | 1232 / 302 | PowerVR 7XTP-MT4 | 123000 | 9 |
122 | 23.3 | Tiger T310 | 12nm | UNISOC | 1189 / 389 | PowerVR GE8300 | 181622 | 13 |
123 | 23.1 | Tiger T606 | 12nm | UNISOC | 1178 / 317 | Mali-G57 MC1 | 157694 | 12 |
124 | 23.1 | Snapdragon 820 | 14nm | Qualcomm | 1176 / 342 | Adreno 530 | 162854 | 12 |
125 | 22.6 | Exynos 8890 | 14nm | Samsung | 1154 / 342 | Mali™-T880 MP12 | 113309 | 8 |
126 | 21.7 | Exynos 9610 | 10nm | Samsung | 1107 / 319 | Mali-G72 MP3 | 174773 | 13 |
127 | 21.6 | Snapdragon 626 | 14nm | Qualcomm | 1103 / 187 | Adreno 506 | 82266 | 6 |
128 | 21.3 | Snapdragon 625 | 14nm | Qualcomm | 1088 / 342 | Adreno 506 | 87111 | 6 |
129 | 21.1 | Exynos 850 | 8nm | Samsung | 1077 / 183 | Mali-G52 MP1 | 146522 | 11 |
130 | 20.8 | Snapdragon 653 | 28nm | Qualcomm | 1060 / 269 | Adreno 510 | 93765 | 7 |
131 | 20.5 | Helio P35 | 12nm | MediaTek | 1045 / 192 | PowerVR GE8320 | 109833 | 8 |
132 | 20.3 | Snapdragon 630 | 14nm | Qualcomm | 1034 / 180 | Adreno 508 | 119821 | 9 |
133 | 20.1 | Helio X27 | 20nm | MediaTek | 1027 / 289 | Mali-T880 MP4 | 116091 | 8 |
134 | 20 | A9 Twister | 16nm | Apple | 1022 / 556 | PowerVR Series 7XT | 173833 | 13 |
135 | 19.6 | Snapdragon 430 | 28nm | Qualcomm | 999 / 178 | Adreno™ 505 | 77522 | 5 |
136 | 19.6 | Kirin 955 | 16nm | Huawei HiSilicon | 998 / 319 | Mali-T880 MP4 | 98098 | 7 |
137 | 19.5 | Helio G35 | 12nm | MediaTek | 993 / 180 | PowerVR GE8320 | 131844 | 10 |
138 | 19.4 | Helio G37 | 12nm | MediaTek | 991 / 193 | PowerVR GE8320 | 118448 | 9 |
139 | 19.3 | Exynos 7904 | 14nm | Samsung | 982 / 272 | Mali-G71 MP2 | 117622 | 9 |
140 | 19.2 | Kirin 659 | 16nm | Huawei HiSilicon | 979 / 272 | Mali-T830 MP2 | 88313 | 6 |
141 | 19.2 | Snapdragon 652 | 28nm | Qualcomm | 978 / 278 | Adreno 510 | 89552 | 6 |
142 | 19 | MT6757 Pro / Helio P25 | 16nm | MediaTek | 968 / 204 | Mali-T880 MP2 | 94338 | 7 |
143 | 19 | MT6757 / Helio P20 | 16nm | MediaTek | 968 / 417 | Mali-T880 MP2 | 90144 | 6 |
144 | 19 | Helio G25 | 12nm | MediaTek | 967 / 172 | PowerVR GE8320 | 102778 | 7 |
145 | 18.8 | Helio P23 | 16nm | MediaTek | 961 / 177 | Mali-G71 MP2 | 142188 | 10 |
146 | 18.1 | Helio X23 | 20nm | MediaTek | 921 / 214 | Mali-T880 MP4 | 98652 | 7 |
147 | 17.8 | Snapdragon 450 | 14nm | Qualcomm | 908 / 170 | Adreno 506 | 98388 | 7 |
148 | 17.8 | Kirin 925 | 28nm | Huawei HiSilicon | 907 / 170 | Mali-T628 MP4 | 54312 | 4 |
149 | 17.6 | Snapdragon 821 | 14nm | Qualcomm | 899 / 400 | Adreno 530 | 176477 | 13 |
150 | 17.5 | Kirin 650 | 16nm | Huawei HiSilicon | 890 / 275 | Mali-T830 MP2 | 52934 | 4 |
151 | 17.3 | Exynos 7420 | 14nm | Samsung | 883 / 259 | Mali™-T760 MP8 | 85652 | 6 |
152 | 17.2 | Helio A25 | 12nm | MediaTek | 878 / 163 | PowerVR GE8320 | 115172 | 8 |
153 | 17.2 | Exynos 7420 | 14nm | Samsung | 878 / 261 | Mali-T760 MP8 | 116060 | 8 |
154 | 16.8 | Helio P22 | 12nm | MediaTek | 857 / 163 | IMG PowerVR GE8320 | 109447 | 8 |
155 | 16.6 | SC9863 | 28nm | UNISOC | 846 / 163 | PowerVR GE 8322 | 118733 | 9 |
156 | 16.5 | Kirin 655 | 16nm | Huawei HiSilicon | 840 / 188 | Mali-T830 MP2 | 56868 | 4 |
157 | 16.4 | Snapdragon 210 | 28nm | Qualcomm | 837 / 157 | Adreno 304 | 48765 | 3 |
158 | 16.1 | Snapdragon 439 | 12nm | Qualcomm | 823 / 177 | Adreno 504 | 88706 | 6 |
159 | 15.3 | MT6797 / Helio X20 | 20nm | MediaTek | 780 / 300 | Mali-T880 MP4 | 99948 | 7 |
160 | 15.2 | Exynos 7872 | 14nm | Samsung | 775 / 298 | Mali-G71 MP1 | 142744 | 10 |
161 | 15 | Kirin 920 | 28nm | Huawei HiSilicon | 766 / 141 | Mali-T628 MP4 | 50596 | 3 |
162 | 15 | MT6753 | 28nm | MediaTek | 765 / 230 | Mali-T720 MP3 | 45367 | 3 |
163 | 14.7 | Dimensity 1050 | 6nm | MediaTek | 748 / 2144 | Mali-G610 | 584227 | 44 |
164 | 14.2 | Snapdragon 4 Gen 1 | 6nm | Qualcomm | 725 / 2177 | Adreno™ | 390874 | 30 |
165 | 13.7 | Snapdragon 650 | 28nm | Qualcomm | 700 / 275 | Adreno 510 | 78252 | 6 |
166 | 13.3 | MT6755 | 28nm | MediaTek | 677 / 178 | Mali-T860 MP2 | 51767 | 3 |
167 | 13.2 | MT6750T | 28nm | MediaTek | 673 / 555 | Mali-T860 MP2 | 57180 | 4 |
168 | 13.1 | MT6750 | 28nm | MediaTek | 669 / 165 | Mali-T860 MP2 | 57499 | 4 |
169 | 13.1 | Surge S1 | 28nm | Xiaomi | 668 / 147 | Mali-T860 MP4 | 55247 | 4 |
170 | 13.1 | Snapdragon 617 | 28nm | Qualcomm | 667 / 135 | Adreno 405 | 43185 | 3 |
171 | 12.6 | MT6795T / Helio X10T | 28nm | MediaTek | 643 / 143 | PowerVR G6200 | 53330 | 4 |
172 | 12.5 | Helio A22 | 12nm | MediaTek | 639 / 166 | PowerVR GE8300 | 100984 | 7 |
173 | 12.5 | Snapdragon 808 | 20nm | Qualcomm | 637 / 222 | Adreno 418 | 67981 | 5 |
174 | 12 | MT6735 | 28nm | MediaTek | 610 / 151 | Mali-T720 MP2 | 34881 | 2 |
175 | 11.9 | Kirin 935 | 28nm | Huawei HiSilicon | 608 / 136 | Mali-T628 MP4 | 58633 | 4 |
176 | 11.9 | Snapdragon 425 | 28nm | Qualcomm | 607 / 126 | Adreno™ 308 | 48233 | 3 |
177 | 11.8 | Snapdragon 435 | 28nm | Qualcomm | 603 / 125 | Adreno™ 505 | 65488 | 5 |
178 | 11.7 | SC9853i | 14nm | UNISOC | 598 / 128 | Mali-T820 MP2 | 52337 | 4 |
179 | 11.6 | Helio P15 | 28nm | MediaTek | 593 / 133 | Mali-T860 MP2 | 50731 | 3 |
180 | 11.5 | MT6595 | 28nm | MediaTek | 589 / 130 | PowerVR G6200 (2 clusters) | 50987 | 3 |
181 | 11.5 | Snapdragon 801 | 28nm | Qualcomm | 587 / 155 | Adreno 330 | 55611 | 4 |
182 | 11 | MT6595M | 28nm | MediaTek | 563 / 118 | PowerVR G6200 (2 clusters) | 40962 | 3 |
183 | 10.7 | Snapdragon 429 | 12nm | Qualcomm | 546 / 167 | Adreno 504 | 78446 | 6 |
184 | 10.6 | Helio A20 | 12nm | MediaTek | 541 / 164 | PowerVR GE8300 | 76288 | 5 |
185 | 10.5 | Helio X10 | 28nm | MediaTek | 533 / 152 | PowerVR G6200 | 59000 | 4 |
186 | 10.4 | Snapdragon 616 | 28nm | Qualcomm | 532 / 114 | Adreno 405 | 37489 | 2 |
187 | 10.4 | MT6752 | 28nm | MediaTek | 532 / 116 | Mali-T760 MP2 | 46103 | 3 |
188 | 10.4 | Snapdragon 800 | 28nm | Qualcomm | 529 / 161 | Adreno 330 | 36981 | 2 |
189 | 10.3 | Atom Z3590 | 22nm | Intel | 527 / 119 | PowerVR G6430 | 57678 | 4 |
190 | 10.1 | Helio P18 | 28nm | MediaTek | 515 / 131 | Mali-T860 MP2 | 61884 | 4 |
191 | 10 | Atom Z3580 | 28nm | Intel | 512 / 114 | PowerVR G6430 | 50401 | 3 |
192 | 9.9 | Exynos 5430 | 20nm | Samsung | 505 / 165 | Mali™-T628 MP6 | 54863 | 4 |
193 | 9.8 | MT6737T | 28nm | MediaTek | 500 / 130 | Mali-T720 MP2 | 51336 | 3 |
194 | 9.6 | MT6752M | 28nm | MediaTek | 489 / 102 | Mali-T760 MP2 | 39625 | 3 |
195 | 9.5 | Atom Z3560 | 28nm | Intel | 486 / 105 | PowerVR G6430 | 50401 | 3 |
196 | 9.3 | Kirin 658 | 16nm | Huawei HiSilicon | 475 / 143 | Mali-T830 MP2 | 59774 | 4 |
197 | 8.9 | Kirin 620 | 28nm | Huawei HiSilicon | 453 / 104 | Mali-450 MP4 | 35186 | 2 |
198 | 8.6 | MT6737 | 28nm | MediaTek | 441 / 127 | Mali-T720 MP2 | 41077 | 3 |
199 | 8.4 | Snapdragon 810 | 20nm | Qualcomm | 428 / 255 | Adreno 430 | 105632 | 8 |
200 | 8.4 | SC9832A | 28nm | UNISOC | 427 / 123 | Mali-400 MP2 | 34588 | 2 |
201 | 8.3 | SC9832E | 28nm | UNISOC | 422 / 138 | Mali-T820 MP1 | 28433 | 2 |
202 | 8.3 | Helio P30 | 16nm | MediaTek | 421 / 145 | Mali-G71 MP2 | 67338 | 5 |
203 | 8.1 | MT6732 | 28nm | MediaTek | 411 / 88 | Mali-T760 MP2 | 29467 | 2 |
204 | 8 | Exynos 5410 | 28nm | Samsung | 408 / 131 | PowerVR SGX544 MP3 | 24779 | 1 |
205 | 7.9 | MT6592T | 28nm | MediaTek | 402 / 90 | Mali 450MP | 32115 | 2 |
206 | 7.9 | MT6735P | 28nm | MediaTek | 401 / 120 | Mali-T720 MP2 | 29837 | 2 |
207 | 7.6 | MT6739 | 28nm | MediaTek | 389 / 165 | PowerVR GE8100 | 51886 | 3 |
208 | 7.6 | MT6592 | 28nm | MediaTek | 389 / 85 | Mali-450 MP4 | 29973 | 2 |
209 | 7.4 | Snapdragon 215 | 28nm | Qualcomm | 378 / 105 | Adreno 308 | 53477 | 4 |
210 | 7.4 | MT6592M | 28nm | MediaTek | 378 / 83 | Mali-450 MP4 | 29637 | 2 |
211 | 7.4 | A8 Cyclone | 20nm | Apple | 375 / 191 | PowerVR Series 6XT | 101766 | 7 |
212 | 7.2 | Snapdragon 600 | 28nm | Qualcomm | 369 / 109 | Adreno 320 | 26083 | 2 |
213 | 7 | Snapdragon 615 | 28nm | Qualcomm | 359 / 115 | Adreno 405 | 39483 | 3 |
214 | 7 | MT8783 | 28nm | MediaTek | 357 / 77 | Mali-T720 MP3 | 40787 | 3 |
215 | 6.6 | 910T | 28nm | Huawei HiSilicon | 339 / 89 | Mali-450 MP4 | 29726 | 2 |
216 | 6.3 | Snapdragon 415 | 28nm | Qualcomm | 322 / 114 | Adreno 405 | 27000 | 2 |
217 | 6.3 | Snapdragon 410 | 28nm | Qualcomm | 319 / 99 | Adreno 306 | 27656 | 2 |
218 | 5.7 | Exynos 7872 | 14nm | Samsung | 291 / 769 | Mali-G71 MP1 | 137699 | 10 |
219 | 5.7 | MT6580 | 28nm | MediaTek | 289 / 77 | Mali-400 MP1 | 28477 | 2 |
220 | 5.5 | A6 | 32nm | Apple | 278 / 157 | PowerVR SGX543MP3 | 32177 | 2 |
221 | 5.1 | A7 | 28nm | Apple | 260 / 480 | PowerVR G6430 | 61496 | 4 |
222 | 5.1 | RK3328 | 28nm | Rockchip | 259 / 109 | Mali-450MP4 | 39744 | 3 |
223 | 4.9 | MT6582 | 28nm | MediaTek | 250 / 70 | Mali-400 MP2 | 24188 | 1 |
224 | 4.8 | JR510 | 11nm | JLQ | 245 / 993 | ARM Mali-G52 MP1 | 129833 | 9 |
225 | 4.4 | SC7731 | 28nm | UNISOC | 226 / 70 | Mali-T820 | 25174 | 1 |
226 | 3.7 | Snapdragon 400 | 28nm | Qualcomm | 187 / 103 | Adreno 305 | 25833 | 1 |
227 | 3.6 | SC7731E | 28nm | UNISOC | 186 / 59 | Mali-T820 | 37246 | 2 |
228 | 3.5 | MT6589T | 28nm | MediaTek | 177 / 38 | PowerVR SGX544MP | 18944 | 1 |
229 | 3.5 | PXA1928 | 28nm | Marvell | 177 / 58 | Vivante GC5000 | 31829 | 2 |
