
Unit pemrosesan grafis pada SOC chip smartphone adalah salah satu komponen penting bagi perangkat apapun. Pada dasarnya, GPU adalah sirkuit elektronik khusus yang dibuat untuk manipulasi dan mengubah memori dengan cepat guna mempercepat pembentukan grafis dalam bentuk frame yang akan ditampilkan pada layar.
GPU digunakan di smartphone, sudah tersemat pada SOC prosesor, untuk komputer dan laptop bisa disebut dengan IGP. Ada berbagai jenis dan tipe GPU. GPU yang lebih baik akan menambah kinerja grafis pada smartphone secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami mengumpulkan beberapa data kedalam daftar peringkat GPU smartphone yang berisi semua GPU yang telah dibandingkan untuk penggunaan gaming.
SOC GPU smartphone terbaik untuk gaming?
Di smartphone, GPU (graphics processing unit) adalah bagian penting dari perangkat keras sistem mobile. Hal itu berbeda dari CPU dengan menangani elemen rendering visual ke tampilan layar ponsel, sedangkan CPU adalah otak dari perangkat, menangani semua pekerjaan berat di balik layar.
Gabungan keduanya bisa disebut SOC memiliki efek dramatis pada kemampuan kinerja pada perangkat tertentu. Di komputer desktop, mereka biasanya merupakan dua bagian berbeda dari sistem internal, yang memungkinkan masing-masing diganti atau ditingkatkan dengan komponen terpisah.
Namun, di smartphone, kekurangannya adalah pembatasan untuk upgrade telah menyebabkan GPU/CPU digabungkan menjadi System On Chip, yang menghilangkan konektor I/O di antara komponen-komponen tersebut di mana ponsel memiliki ruang sangat terbatas.
Gambar di atas, misalnya, adalah SoC Qualcomm Snapdragon, yang menggabungkan CPU, GPU, kontrol memori, konektivitas (Bluetooth, WiFi, LTE), Digital Signal Processor pada satu chip, serta beberapa bagian penting lainnya dari infrastruktur ponsel yang sangat berfungsi.
Penilaian Skor Benchmark GPU Smartphone?

Daftar penilaian skor pada pengujian sintetis kami mencakup A+, A, B, C, dan D dengan beberapa aplikasi, Geekbench atau AnTuTu.
Nilai Skor A+:
Kelas A+ berhak atas GPU terbaik seperti GPU Bionic A16, Adreno 740, dll. Juga hadir bersama dengan prosesor unggulan dan meningkatkan kinerja smartphone secara keseluruhan khususnya untuk pengalaman bermain game lebih halus.
Penjelasan Skor Benchmark:
GPU dengan grade-A juga dirancang berdasarkan segmen non gaming. Namun, SOC grafis tidak dapat bersaing dengan GPU kelas A+, seperti contoh dua smartphone yang menggunakan Adreno 740 akan memiliki hasil yang berbeda karena beberapa faktor utama. Salah satu model pendingin yang digunakan pada vendor brand ponsel tertentu. Suhu yang lebih panas akan memperlambat performa.
Pada peringkat 10 besar pada table rank skor benchmark dianggap sebagai GPU kelas atas yang dapa meningkatkan kinerja keseluruhan seperti bermain game, videografi, SOC grafis seperti itu biasanya disematkan pada lineup produk tertinggi (flagship).
Nilai Skor B:
Pada skor B terdiri dari beberapa SOC grafis dengan ponsel di harga 10 juta kebawah, dengan opsi ponsel mid range yang sudah dapat bekerja dengan baik untuk game berat saat ini. Anda dapat menikmati pengalaman bermain game yang mulus dan sebagian besar digunakan di ponsel kelas menengah ke bawah. Termasuk chip grafis dari Mali-G710 MP7, Xclipse 920, Adreno 730, dll.
Nilai Skor C:
Skor C biasanya disematkan pada SOC smartphone dibawah 5 juta. Pada range ini memberikan pengalaman bermain game yang biasa-biasa saja. GPU dalam kategori ini termasuk Mali-G610, Adreno 660, dll.
Nilai Skor D:
GPU pada skor D terdiri dari GPU yang playable bila di setting grafis rata kiri, lebih disarankan agar bermain game dengan lancar dengan kualitas gambar yang cukup. Pada segmen smartphone budget. GPU mendapatkan penilaian skor D terdiri dari PowerVR Series 7XT GT7600 Plus, Adreno 610, Mali-G52 MC2, dll.
RANK | RATING | GPU | CPU | FAB | Antutu9 | GeekBench | Multi-Core Score | Single-Core Score | SoC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96% | Adreno 740 | Snapdragon 8 Gen 2 | 4nM | 1255633 | 4506/1387 | 4506 | 1387 | Qualcomm |
2 | 95% | Immortalis-G715 | Dimensity 9200 | 4nM | 1243866 | 4461/1422 | 4461 | 1422 | MediaTek |
3 | 86% | Apple GPU | A16 Bionic | 4nM | 1123855 | 5052/1903 | 5052 | 1903 | Apple |
4 | 84% | Adreno 730 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 4nM | 1098722 | 4328/1298 | 4328 | 1298 | Qualcomm |
5 | 84% | Mali-G710 | Dimensity 9000+ | 4nM | 1098044 | 4328/1296 | 4328 | 1296 | MediaTek |
6 | 81% | Mali-G710 | Dimensity 9000 | 4nM | 1054884 | 4288/1270 | 4288 | 1270 | MediaTek |
7 | 79% | Adreno 730 | Snapdragon 8 Gen 1 | 4nM | 1034833 | 4233/1238 | 4233 | 1238 | Qualcomm |
8 | 77% | Mali-G710 MP7 | Tensor G2 | 5nM | 1011255 | 4178/1221 | 4178 | 1221 | |
9 | 72% | Mali-G610 | Dimensity 8200 | 4nM | 942855 | 4089/1132 | 4089 | 1132 | MediaTek |
10 | 66% | Adreno 660 | Snapdragon 888 Plus | 5nM | 861733 | 3915/1204 | 3915 | 1204 | Qualcomm |
11 | 65% | Mali-G610 | Dimensity 8100 | 5nM | 857844 | 3893/1011 | 3893 | 1011 | MediaTek |
12 | 65% | Adreno 660 | Snapdragon 888 | 5nM | 845388 | 3597/1128 | 3597 | 1128 | Qualcomm |
13 | 64% | Apple GPU | A15 Bionic | 5nM | 842093 | 4874/1769 | 4874 | 1769 | Apple |
14 | 61% | Mali-G610 | Dimensity 8000 | 5nM | 801228 | 3839/976 | 3839 | 976 | MediaTek |
15 | 60% | Adreno 650 | Snapdragon 870 | 7nM | 784669 | 3579/1044 | 3579 | 1044 | Qualcomm |
16 | 60% | Adreno 650 | Snapdragon 865 | 7nM | 781277 | 3623/1034 | 3623 | 1034 | Qualcomm |
17 | 59% | - | Snapdragon 7 Gen 2 | -nM | 769884 | 3542/929 | 3542 | 929 | Qualcomm |
18 | 59% | Mali-G77 | Dimensity 1300 | 6nM | 769833 | 3791/948 | 3791 | 948 | MediaTek |
19 | 59% | Xclipse 920 | Exynos 2200 | 4nM | 769446 | 4288/1287 | 4288 | 1287 | Samsung |
20 | 57% | - | Dimensity 7000 | -nM | 743884 | 3458/967 | 3458 | 967 | MediaTek |
21 | 55% | Mali-G78 MP20 | Tensor | 5nM | 719833 | 3726/1039 | 3726 | 1039 | |
22 | 54% | Mali-G77 | Dimensity 1200 | 6nM | 711288 | 3294/948 | 3294 | 948 | MediaTek |
23 | 53% | Mali-G77 | Dimensity 1100 | 6nM | 697833 | 3601/881 | 3601 | 881 | MediaTek |
24 | 53% | Mali-G78 MP24 | Kirin 9000 | 5nM | 691535 | 3785/1042 | 3785 | 1042 | Huawei HiSilicon |
25 | 53% | Mali G78 MP10 | Exynos 1080 | 5nM | 689773 | 2938/849 | 2938 | 849 | Samsung |
26 | 51% | Apple GPU | A14 Bionic | 5nM | 665733 | 4211/1592 | 4211 | 1592 | Apple |
27 | 50% | Mali-G78 MP22 | Kirin 9000E | 5nM | 654778 | 3606/982 | 3606 | 982 | Huawei HiSilicon |
28 | 49% | Adreno 650 | Snapdragon 865 Plus | 7nM | 647884 | 3675/980 | 3675 | 980 | Qualcomm |
29 | 49% | Mali G78 MP14 | Exynos 2100 | 5nM | 647553 | 3723/1096 | 3723 | 1096 | Samsung |
30 | 48% | Adreno™ | Snapdragon 7 Gen 1 | 4nM | 628622 | 3102/839 | 3102 | 839 | Qualcomm |
31 | 44% | Mali-G76 MP16 | Kirin 990 | 7nM | 584388 | 3190/778 | 3190 | 778 | Huawei HiSilicon |
32 | 44% | Mali-G610 | Dimensity 1050 | 6nM | 584227 | 748/2144 | 748 | 2144 | MediaTek |
33 | 44% | Apple GPU | A12 Bionic | 10nM | 576833 | 2470/1117 | 2470 | 1117 | Apple |
34 | 43% | Adreno 642 | Snapdragon 780G | 5nM | 567442 | 2903/920 | 2903 | 920 | Qualcomm |
35 | 43% | Adreno 642L | Snapdragon 782G | 6nM | 564255 | 3004/893 | 3004 | 893 | Qualcomm |
36 | 42% | Adreno 642L | Snapdragon 778G+ | 6nM | 551266 | 2926/878 | 2926 | 878 | Qualcomm |
37 | 41% | Adreno 640 | Snapdragon 860 | 7nM | 542311 | 2987/852 | 2987 | 852 | Qualcomm |
38 | 41% | Mali-G77 | Dimensity 1000 | 7nM | 541779 | 3033/797 | 3033 | 797 | MediaTek |
39 | 41% | Mali-G77 | Dimensity 1000 Plus | 7nM | 533627 | 3147/808 | 3147 | 808 | MediaTek |
40 | 40% | Adreno 642 | Snapdragon 778G | 6nM | 529557 | 2875/873 | 2875 | 873 | Qualcomm |
41 | 39% | Mali-G68 | Dimensity 1080 | 6nM | 518799 | 2922/820 | 2922 | 820 | MediaTek |
42 | 39% | Mali G77 MP11 | Exynos 990 | 7nM | 517699 | 3128/944 | 3128 | 944 | Samsung |
43 | 39% | Mali-G68 | Dimensity 920 | 6nM | 508711 | 3287/876 | 3287 | 876 | MediaTek |
44 | 38% | Mali-G68 MP4 | Exynos 1280 | 5nM | 498711 | 2188/748 | 2188 | 748 | Samsung |
45 | 37% | Mali-G68 | Dimensity 900 | 6nM | 489663 | 2844/778 | 2844 | 778 | MediaTek |
46 | 37% | Adreno 620 | Snapdragon 765G | 7nM | 481227 | 2529/675 | 2529 | 675 | Qualcomm |
47 | 36% | Adreno 640 | Snapdragon 855 Plus | 7nM | 478212 | 2697/767 | 2697 | 767 | Qualcomm |
48 | 35% | Mali G76 MP12 | Exynos 9825 | 7nM | 466272 | 2418/782 | 2418 | 782 | Samsung |
49 | 34% | Adreno 640 | Snapdragon 855 | 7nM | 452117 | 2856/765 | 2856 | 765 | Qualcomm |
50 | 33% | Mali-G76 MP14 | Kirin 990E | 7nM | 439886 | 3089/765 | 3089 | 765 | Huawei HiSilicon |
51 | 33% | Mali-G76 MP10 | Kirin 980 | 7nM | 431556 | 2434/688 | 2434 | 688 | Huawei HiSilicon |
52 | 32% | Mali-G77 MP8 | Kirin 985 5G | 7nM | 426155 | 2697/988 | 2697 | 988 | Huawei HiSilicon |
53 | 32% | Mali-G77 MP8 | Kirin 985 | 7nM | 425477 | 2569/848 | 2569 | 848 | Huawei HiSilicon |
54 | 31% | Mali-G57 | Dimensity 820 | 7nM | 415488 | 2529/656 | 2529 | 656 | MediaTek |
55 | 31% | Adreno 640 | Snapdragon 695 | 7nM | 411374 | 2002/679 | 2002 | 679 | Qualcomm |
56 | 31% | Mali G76 MP12 | Exynos 9820 | 8nM | 410547 | 2468/825 | 2468 | 825 | Samsung |
57 | 30% | Mali-G72 MP18 | Exynos 9810 | 10nM | 401884 | 2033/681 | 2033 | 681 | Samsung |
58 | 30% | Mali-G57 | Dimensity 810 | 6nM | 396277 | 2579/658 | 2579 | 658 | MediaTek |
59 | 30% | Adreno™ | Snapdragon 4 Gen 1 | 6nM | 390874 | 725/2177 | 725 | 2177 | Qualcomm |
60 | 30% | Adreno 620 | Snapdragon 768G | 7nM | 390115 | 2003/711 | 2003 | 711 | Qualcomm |
61 | 29% | Adreno 619 | Snapdragon 750G | 8nM | 381733 | 2016/665 | 2016 | 665 | Qualcomm |
62 | 29% | Mali-G57 | Dimensity 800 | 7nM | 378111 | 2435/622 | 2435 | 622 | MediaTek |
63 | 28% | Mali-G57 MP6 | Kirin 820 | 7nM | 374177 | 2424/634 | 2424 | 634 | Huawei HiSilicon |
64 | 28% | Mali-G57 | Dimensity 700 | 7nM | 369885 | 1981/656 | 1981 | 656 | MediaTek |
65 | 27% | Mali-G57 MC2 | Helio G99 | 6nM | 358794 | 1875/565 | 1875 | 565 | MediaTek |
66 | 27% | Mali-G57 MC2 | Helio G96 | 12nM | 356994 | 1871/559 | 1871 | 559 | MediaTek |
67 | 26% | Mali G76 MP5 | Exynos 980 | 8nM | 341883 | 1862/594 | 1862 | 594 | Samsung |
68 | 25% | Mali-G57 MC3 | Dimensity 800U | 7nM | 337553 | 1911/612 | 1911 | 612 | MediaTek |
69 | 25% | Mali-G76 MC4 | Helio G95 | 12nM | 334737 | 1832/551 | 1832 | 551 | MediaTek |
70 | 25% | Adreno 630 | Snapdragon 845 | 10nM | 332155 | 2370/520 | 2370 | 520 | Qualcomm |
71 | 24% | Adreno 620 | Snapdragon 765 | 7nM | 320822 | 1968/674 | 1968 | 674 | Qualcomm |
72 | 24% | Apple GPU | A11 Bionic | 10nM | 318567 | 2061/924 | 2061 | 924 | Apple |
73 | 24% | Mali-G57 | Dimensity 720 | 7nM | 318373 | 1775/583 | 1775 | 583 | MediaTek |
74 | 23% | Mali-G76 MC4 | Helio G90T | 12nM | 302188 | 1715/545 | 1715 | 545 | MediaTek |
75 | 23% | Adreno 618 | Snapdragon 732G | 8nM | 302177 | 1783/583 | 1783 | 583 | Qualcomm |
76 | 23% | Adreno 619 | Snapdragon 480+ | 8nM | 300982 | 1793/589 | 1793 | 589 | Qualcomm |
77 | 22% | Mali-G76 MP5 | Exynos 880 | 8nM | 289453 | 1820/641 | 1820 | 641 | Samsung |
78 | 22% | Adreno 619 | Snapdragon 480 | 8nM | 289177 | 1754/574 | 1754 | 574 | Qualcomm |
79 | 22% | Mali-G52 MP6 | Kirin 810 | 7nM | 287558 | 1944/601 | 1944 | 601 | Huawei HiSilicon |
80 | 21% | Adreno 616 | Snapdragon 710 | 10nM | 281933 | 1511/400 | 1511 | 400 | Qualcomm |
81 | 21% | Adreno 618 | Snapdragon 720G | 8nM | 281775 | 1773/579 | 1773 | 579 | Qualcomm |
82 | 21% | Adreno 619L | Snapdragon 690 | 8nM | 279844 | 1744/613 | 1744 | 613 | Qualcomm |
83 | 21% | Adreno 540 | Snapdragon 835 | 10nM | 278446 | 1711/390 | 1711 | 390 | Qualcomm |
84 | 21% | Adreno 620 | Snapdragon 730G | 7nM | 277685 | 1771/549 | 1771 | 549 | Qualcomm |
85 | 20% | Adreno 618 | Snapdragon 730 | 8nM | 266581 | 1707/548 | 1707 | 548 | Qualcomm |
86 | 19% | Adreno 610 | Snapdragon 680 | 6nM | 257833 | 1539/413 | 1539 | 413 | Qualcomm |
87 | 19% | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus | A10 Fusion | 16nM | 247633 | 1370/764 | 1370 | 764 | Apple |
88 | 18% | Mali-G52 MC2 | Tiger T618 | 12nM | 243886 | 1349/395 | 1349 | 395 | UNISOC |
89 | 17% | Mali G52 MC2 | Helio G80 | 12nM | 228337 | 1402/389 | 1402 | 389 | MediaTek |
90 | 17% | Mali-G57 MC1 | Tiger T616 | 12nM | 227499 | 1397/381 | 1397 | 381 | UNISOC |
91 | 17% | PowerVR GM9446 | Helio P90 | 12nM | 227266 | 1534/417 | 1534 | 417 | MediaTek |
92 | 17% | Mali-G72 MP12 | Kirin 970 | 10nM | 223225 | 1434/349 | 1434 | 349 | Huawei HiSilicon |
93 | 16% | Adreno 612 | Snapdragon 678 | 11nM | 220477 | 1611/502 | 1611 | 502 | Qualcomm |
94 | 16% | Adreno 616 | Snapdragon 712 | 10nM | 215622 | 1547/417 | 1547 | 417 | Qualcomm |
95 | 16% | Mali-G72 MP12 | Kirin 970 | 10nM | 215611 | 1432/365 | 1432 | 365 | Huawei HiSilicon |
96 | 16% | Mali G52 MC2 | Helio G85 | 12nM | 215224 | 1369/396 | 1369 | 396 | MediaTek |
97 | 16% | Adreno 612 | Snapdragon 675 | 11nM | 213177 | 1612/504 | 1612 | 504 | Qualcomm |
98 | 15% | PowerVR GM9446 | Helio P95 | 12nM | 207811 | 2576/427 | 2576 | 427 | MediaTek |
99 | 15% | Mali G52 MC2 | Helio G88 | 12nM | 206372 | 1388/405 | 1388 | 405 | MediaTek |
100 | 15% | Mali-G72 MP3 | Helio P60 | 12nM | 205393 | 1489/327 | 1489 | 327 | MediaTek |
101 | 15% | PowerVR GM 9446 | Tiger T7510 | 12nM | 201776 | 1437/478 | 1437 | 478 | UNISOC |
102 | 15% | Mali-G57 MC1 | Tiger T612 | 12nM | 198902 | 1281/357 | 1281 | 357 | UNISOC |
103 | 15% | Mali-G52 MP2 | Tiger T700 | 12nM | 198433 | 1367/355 | 1367 | 355 | UNISOC |
104 | 14% | Mali-G52 MC2 | Tiger T610 | 12nM | 192176 | 1409/368 | 1409 | 368 | UNISOC |
105 | 14% | Mali G52 MC2 | Helio G70 | 12nM | 191776 | 1316/388 | 1316 | 388 | MediaTek |
106 | 14% | Mali-G72 MP3 | Helio P70 | 12nM | 189944 | 1481/355 | 1481 | 355 | MediaTek |
107 | 14% | Mali-G71 MP20 | Exynos 8895 | 10nM | 184706 | 1408/377 | 1408 | 377 | Samsung |
108 | 14% | Adreno 610 | Snapdragon 662 | 11nM | 182499 | 1422/322 | 1422 | 322 | Qualcomm |
109 | 13% | PowerVR GE8300 | Tiger T310 | 12nM | 181622 | 1189/389 | 1189 | 389 | UNISOC |
110 | 13% | Mali-G52 MC2 | Helio P65 | 12nM | 181557 | 1285/359 | 1285 | 359 | MediaTek |
111 | 13% | Mali-G72 MP3 | Exynos 9611 | 10nM | 180933 | 1237/352 | 1237 | 352 | Samsung |
112 | 13% | Adreno 610 | Snapdragon 665 | 11nM | 179822 | 1427/343 | 1427 | 343 | Qualcomm |
113 | 13% | Mali-G71 MP8 | Kirin 960 | 16nM | 178533 | 1529/400 | 1529 | 400 | Huawei HiSilicon |
114 | 13% | Mali-G72 MP3 | Exynos 9609 | 10nM | 177176 | 1337/340 | 1337 | 340 | Samsung |
115 | 13% | Adreno 615 | Snapdragon 670 | 10nM | 176653 | 1429/350 | 1429 | 350 | Qualcomm |
116 | 13% | Adreno 509 | Snapdragon 636 | 14nM | 176599 | 1256/279 | 1256 | 279 | Qualcomm |
117 | 13% | Mali-G51 MP4 | Kirin 710 | 12nM | 176533 | 1500/335 | 1500 | 335 | Huawei HiSilicon |
118 | 13% | Adreno 530 | Snapdragon 821 | 14nM | 176477 | 899/400 | 899 | 400 | Qualcomm |
119 | 13% | Mali-G72 MP3 | Exynos 9610 | 10nM | 174773 | 1107/319 | 1107 | 319 | Samsung |
120 | 13% | PowerVR Series 7XT | A9 Twister | 16nM | 173833 | 1022/556 | 1022 | 556 | Apple |
121 | 13% | Adreno 512 | Snapdragon 660 | 14nM | 169884 | 1501/388 | 1501 | 388 | Qualcomm |
122 | 12% | Adreno 530 | Snapdragon 820 | 14nM | 162854 | 1176/342 | 1176 | 342 | Qualcomm |
123 | 12% | Adreno 610 | Snapdragon 460 | 11nM | 157844 | 1466/325 | 1466 | 325 | Qualcomm |
124 | 12% | Mali-G57 MC1 | Tiger T606 | 12nM | 157694 | 1178/317 | 1178 | 317 | UNISOC |
125 | 11% | Mali-G52 MP1 | Exynos 850 | 8nM | 146522 | 1077/183 | 1077 | 183 | Samsung |
126 | 10% | Mali-G71 MP1 | Exynos 7872 | 14nM | 142744 | 775/298 | 775 | 298 | Samsung |
127 | 10% | Mali-G71 MP2 | Helio P23 | 16nM | 142188 | 961/177 | 961 | 177 | MediaTek |
128 | 10% | Mali-G71 MP1 | Exynos 7872 | 14nM | 137699 | 291/769 | 291 | 769 | Samsung |
129 | 10% | PowerVR GE8320 | Helio G35 | 12nM | 131844 | 993/180 | 993 | 180 | MediaTek |
130 | 9% | ARM Mali-G52 MP1 | JR510 | 11nM | 129833 | 245/993 | 245 | 993 | JLQ |
131 | 9% | PowerVR 7XTP-MT4 | MT6799 / Helio X30 | 10nM | 123000 | 1232/302 | 1232 | 302 | MediaTek |
132 | 9% | Adreno 508 | Snapdragon 630 | 14nM | 119821 | 1034/180 | 1034 | 180 | Qualcomm |
133 | 9% | PowerVR GE 8322 | SC9863 | 28nM | 118733 | 846/163 | 846 | 163 | UNISOC |
134 | 9% | PowerVR GE8320 | Helio G37 | 12nM | 118448 | 991/193 | 991 | 193 | MediaTek |
135 | 9% | Mali-G71 MP2 | Exynos 7904 | 14nM | 117622 | 982/272 | 982 | 272 | Samsung |
136 | 8% | Mali-T880 MP4 | Helio X27 | 20nM | 116091 | 1027/289 | 1027 | 289 | MediaTek |
137 | 8% | Mali-T760 MP8 | Exynos 7420 | 14nM | 116060 | 878/261 | 878 | 261 | Samsung |
138 | 8% | PowerVR GE8320 | Helio A25 | 12nM | 115172 | 878/163 | 878 | 163 | MediaTek |
139 | 8% | Adreno 506 | Snapdragon 632 | 14nM | 113448 | 1233/271 | 1233 | 271 | Qualcomm |
140 | 8% | Mali™-T880 MP12 | Exynos 8890 | 14nM | 113309 | 1154/342 | 1154 | 342 | Samsung |
141 | 8% | PowerVR GE8320 | Helio P35 | 12nM | 109833 | 1045/192 | 1045 | 192 | MediaTek |
142 | 8% | IMG PowerVR GE8320 | Helio P22 | 12nM | 109447 | 857/163 | 857 | 163 | MediaTek |
143 | 8% | Adreno 430 | Snapdragon 810 | 20nM | 105632 | 428/255 | 428 | 255 | Qualcomm |
144 | 7% | Mali-T880 MP4 | MT6797T / Helio X25 | 20nM | 103557 | 1381/333 | 1381 | 333 | MediaTek |
145 | 7% | PowerVR GE8320 | Helio G25 | 12nM | 102778 | 967/172 | 967 | 172 | MediaTek |
146 | 7% | PowerVR Series 6XT | A8 Cyclone | 20nM | 101766 | 375/191 | 375 | 191 | Apple |
147 | 7% | PowerVR GE8300 | Helio A22 | 12nM | 100984 | 639/166 | 639 | 166 | MediaTek |
148 | 7% | Mali-T880 MP4 | MT6797 / Helio X20 | 20nM | 99948 | 780/300 | 780 | 300 | MediaTek |
149 | 7% | Mali-T880 MP4 | Helio X23 | 20nM | 98652 | 921/214 | 921 | 214 | MediaTek |
150 | 7% | Adreno 506 | Snapdragon 450 | 14nM | 98388 | 908/170 | 908 | 170 | Qualcomm |
151 | 7% | Mali-T880 MP4 | Kirin 955 | 16nM | 98098 | 998/319 | 998 | 319 | Huawei HiSilicon |
152 | 7% | Mali-T880 MP2 | MT6757 Pro / Helio P25 | 16nM | 94338 | 968/204 | 968 | 204 | MediaTek |
153 | 7% | Mali-T880 MP4 | Kirin 950 | 16nM | 94164 | 1273/363 | 1273 | 363 | Huawei HiSilicon |
154 | 7% | Adreno 510 | Snapdragon 653 | 28nM | 93765 | 1060/269 | 1060 | 269 | Qualcomm |
155 | 6% | Mali-G71 MP2 | Exynos 7884B | 14nM | 90211 | 1368/344 | 1368 | 344 | Samsung |
156 | 6% | Mali-T880 MP2 | MT6757 / Helio P20 | 16nM | 90144 | 968/417 | 968 | 417 | MediaTek |
157 | 6% | Adreno 510 | Snapdragon 652 | 28nM | 89552 | 978/278 | 978 | 278 | Qualcomm |
158 | 6% | Adreno 504 | Snapdragon 439 | 12nM | 88706 | 823/177 | 823 | 177 | Qualcomm |
159 | 6% | Mali-T830 MP2 | Kirin 659 | 16nM | 88313 | 979/272 | 979 | 272 | Huawei HiSilicon |
160 | 6% | Adreno 506 | Snapdragon 625 | 14nM | 87111 | 1088/342 | 1088 | 342 | Qualcomm |
161 | 6% | Mali™-T760 MP8 | Exynos 7420 | 14nM | 85652 | 883/259 | 883 | 259 | Samsung |
162 | 6% | Adreno 506 | Snapdragon 626 | 14nM | 82266 | 1103/187 | 1103 | 187 | Qualcomm |
163 | 6% | Adreno 504 | Snapdragon 429 | 12nM | 78446 | 546/167 | 546 | 167 | Qualcomm |
164 | 6% | Adreno 510 | Snapdragon 650 | 28nM | 78252 | 700/275 | 700 | 275 | Qualcomm |
165 | 5% | Adreno™ 505 | Snapdragon 430 | 28nM | 77522 | 999/178 | 999 | 178 | Qualcomm |
166 | 5% | PowerVR GE8300 | Helio A20 | 12nM | 76288 | 541/164 | 541 | 164 | MediaTek |
167 | 5% | Adreno 418 | Snapdragon 808 | 20nM | 67981 | 637/222 | 637 | 222 | Qualcomm |
168 | 5% | Mali-G71 MP2 | Helio P30 | 16nM | 67338 | 421/145 | 421 | 145 | MediaTek |
169 | 5% | Adreno™ 505 | Snapdragon 435 | 28nM | 65488 | 603/125 | 603 | 125 | Qualcomm |
170 | 4% | Mali-T860 MP2 | Helio P18 | 28nM | 61884 | 515/131 | 515 | 131 | MediaTek |
171 | 4% | PowerVR G6430 | A7 | 28nM | 61496 | 260/480 | 260 | 480 | Apple |
172 | 4% | Mali-T830 MP2 | Kirin 658 | 16nM | 59774 | 475/143 | 475 | 143 | Huawei HiSilicon |
173 | 4% | PowerVR G6200 | Helio X10 | 28nM | 59000 | 533/152 | 533 | 152 | MediaTek |
174 | 4% | Mali-T628 MP4 | Kirin 935 | 28nM | 58633 | 608/136 | 608 | 136 | Huawei HiSilicon |
175 | 4% | PowerVR G6430 | Atom Z3590 | 22nM | 57678 | 527/119 | 527 | 119 | Intel |
176 | 4% | Mali-T860 MP2 | MT6750 | 28nM | 57499 | 669/165 | 669 | 165 | MediaTek |
177 | 4% | Mali-T860 MP2 | MT6750T | 28nM | 57180 | 673/555 | 673 | 555 | MediaTek |
178 | 4% | Mali-T830 MP2 | Kirin 655 | 16nM | 56868 | 840/188 | 840 | 188 | Huawei HiSilicon |
179 | 4% | Adreno 330 | Snapdragon 801 | 28nM | 55611 | 587/155 | 587 | 155 | Qualcomm |
180 | 4% | Mali-T860 MP4 | Surge S1 | 28nM | 55247 | 668/147 | 668 | 147 | Xiaomi |
181 | 4% | Mali™-T628 MP6 | Exynos 5430 | 20nM | 54863 | 505/165 | 505 | 165 | Samsung |
182 | 4% | Mali-T628 MP4 | Kirin 925 | 28nM | 54312 | 907/170 | 907 | 170 | Huawei HiSilicon |
183 | 4% | Adreno 308 | Snapdragon 215 | 28nM | 53477 | 378/105 | 378 | 105 | Qualcomm |
184 | 4% | PowerVR G6200 | MT6795T / Helio X10T | 28nM | 53330 | 643/143 | 643 | 143 | MediaTek |
185 | 4% | Mali-T830 MP2 | Kirin 650 | 16nM | 52934 | 890/275 | 890 | 275 | Huawei HiSilicon |
186 | 4% | Mali-T820 MP2 | SC9853i | 14nM | 52337 | 598/128 | 598 | 128 | UNISOC |
187 | 3% | PowerVR GE8100 | MT6739 | 28nM | 51886 | 389/165 | 389 | 165 | MediaTek |
188 | 3% | Mali-T860 MP2 | MT6755 | 28nM | 51767 | 677/178 | 677 | 178 | MediaTek |
189 | 3% | Mali-T720 MP2 | MT6737T | 28nM | 51336 | 500/130 | 500 | 130 | MediaTek |
190 | 3% | PowerVR G6200 (2 clusters) | MT6595 | 28nM | 50987 | 589/130 | 589 | 130 | MediaTek |
191 | 3% | Mali-T860 MP2 | Helio P15 | 28nM | 50731 | 593/133 | 593 | 133 | MediaTek |
192 | 3% | Mali-T628 MP4 | Kirin 920 | 28nM | 50596 | 766/141 | 766 | 141 | Huawei HiSilicon |
193 | 3% | PowerVR G6430 | Atom Z3560 | 28nM | 50401 | 486/105 | 486 | 105 | Intel |
194 | 3% | PowerVR G6430 | Atom Z3580 | 28nM | 50401 | 512/114 | 512 | 114 | Intel |
195 | 3% | Adreno 304 | Snapdragon 210 | 28nM | 48765 | 837/157 | 837 | 157 | Qualcomm |
196 | 3% | Adreno™ 308 | Snapdragon 425 | 28nM | 48233 | 607/126 | 607 | 126 | Qualcomm |
197 | 3% | Mali-T760 MP2 | MT6752 | 28nM | 46103 | 532/116 | 532 | 116 | MediaTek |
198 | 3% | Mali-T720 MP3 | MT6753 | 28nM | 45367 | 765/230 | 765 | 230 | MediaTek |
199 | 3% | Adreno 405 | Snapdragon 617 | 28nM | 43185 | 667/135 | 667 | 135 | Qualcomm |
200 | 3% | Mali-T720 MP2 | MT6737 | 28nM | 41077 | 441/127 | 441 | 127 | MediaTek |
201 | 3% | PowerVR G6200 (2 clusters) | MT6595M | 28nM | 40962 | 563/118 | 563 | 118 | MediaTek |
202 | 3% | Mali-T720 MP3 | MT8783 | 28nM | 40787 | 357/77 | 357 | 77 | MediaTek |
